型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" target="_blank" tabindex="-1">
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50 | 55 | 長 690 幅 380 高 1110 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60 | 60 | 長 715 幅 380 高 1060 | 長 330 幅 230 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70 | 70 | 長 660 幅 390 高 1090 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
型式 | 機械質量 kg | 機体の寸法 mm | 打撃板寸法 mm | 打撃数 Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | 使用エンジン 最大出力 | 燃料 タンク容量L |
HR50U | 55 | 長 690 幅 380 高 1130 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR60U | 60 | 長 715 幅 380 高 1080 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGX100 2.1kW 2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
HR70U | 70 | 長 660 幅 390 高 1110 | 長 330 幅 270 | 10~10.8 (600~648) | 40~60 | ホンダGXR120 2.7kW 3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 |
" alt="明和製作所 転圧機 タンピングランマー HR70 [法人・事業所限定] 節約">